|
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (часть 21) / ЭКОНОМИКА 2001 / ЭКОНОМИКА |
Экспорт | Импорт | Баланс, тыс. дол. США | |||
тыс. дол. США | в процентах к 2000 г. | тыс. дол. США | в процентах к 2000 г. | ||
СНГ | 4675411,34 | 103,95 | 8832203,87 | 109,85 | -4156792,53 |
Европа | 5720887,23 | 122,24 | 4981651,14 | 115,54 | 739236,09 |
Азия | 3970255,13 | 115,48 | 970853,21 | 116,70 | 2999401,92 |
Африка | 876958,97 | 119,89 | 198496,06 | 145,53 | 678462,91 |
Америка | 1011871,51 | 83,11 | 740873,54 | 127,43 | 270997,97 |
Австралия и Океания | 7438,76 | 105,81 | 51009,66 | 93,19 | -43570,90 |
Всего | 16264734,34 | 111,61 | 15775092,66 | 113,03 | 489641,68 |
По данным ГКСУ
|
|
|